24.02.2011 00:00
Поделиться

Средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья по субъектам РФ на первый квартал 2011 года

Средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья по субъектам РФ на первый квартал 2011 года
Дата подписания: 21.01.2011Опубликован: 24.02.2011
Вступает в силу: 07.03.2011

Зарегистрирован в Минюсте РФ 11 февраля 2011 г. Регистрационный N 19816

В соответствии с пунктом 5.2.6 Положения о Министерстве регионального развития Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2005 г. N 40 "Об утверждении Положения о Министерстве регионального развития Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 5, ст. 390; N 13, ст. 1169; 2006, N 6, ст. 712; N 18, ст. 2002; 2007, N 45, ст. 5488; 2008, N 22, ст. 2582, N 42, ст. 4825, N 46, ст. 5337; 2009, N 3, ст. 378, N 6, ст. 738, 2009, N 14, ст. 1669, N 38, ст. 4497; 2010, N 9, ст. 960, N 22, ст. 2776, N 25, ст. 3190, N 26, ст. 3350, N 28, ст. 3702, N 31, ст. 4251), приказываю:

1. Утвердить на I полугодие 2011 года норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья (в рублях) по Российской Федерации в размере 29 200 (двадцать девять тысяч двести) рублей.

2. Утвердить среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья (в рублях) по субъектам Российской Федерации, подлежащую применению федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации для расчета размеров социальных выплат, выделяемых в соответствии с планами на I квартал 2011 года, для всех категорий граждан, которым указанные социальные выплаты предоставляются за счет средств федерального бюджета на приобретение жилых помещений, в размерах согласно приложению к настоящему приказу.

Министр В. Басаргин

Приложение

Средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья по субъектам Российской Федерации на первый квартал 2011 года

Центральный федеральный округ

1 Белгородская область 27 000

2 Брянская область 26 850

3 Владимирская область 28 100

4 Воронежская область 24 950

5 Ивановская область 24 950

6 Калужская область 30 000

7 Костромская область 26 900

8 Курская область 22 700

9 Липецкая область 27 700

10 Московская область 42 950

11 Орловская область 24 150

12 Рязанская область 29 450

13 Смоленская область 24 250

14 Тамбовская область 23 450

15 Тверская область 33 300

16 Тульская область 28 450

17 Ярославская область 30 100

18 г. Москва 77 500

Северо-Западный федеральный округ

19 Республика Карелия 34 250

20 Республика Коми 30 200

21 Архангельская область 28 750

22 Вологодская область 28 550

23 Калининградская область 30 800

24 Ленинградская область 33 400

25 Мурманская область 29 490

26 Новгородская область 27 000

27 Псковская область 28 900

28 Ненецкий автономный округ 41 350

29 г. Санкт-Петербург 44 850

Южный федеральный округ

30 Республика Адыгея 20 800

31 Республика Калмыкия 19 150

32 Краснодарский край 30 450

33 Астраханская область 24 700

34 Волгоградская область 29 900

35 Ростовская область 28 700

Северо-Кавказский федеральный округ

36 Республика Дагестан 23 200

37 Республика Ингушетия 19 450

38 Кабардино-Балкарская Республика 24 800

39 Карачаево-Черкесская Республика 18 850

40 Республика Северная Осетия - Алания 23 100

41 Чеченская Республика 18 450

42 Ставропольский край 23 300

Приволжский федеральный округ

43 Республика Башкортостан 27 800

44 Республика Марий Эл 26 850

45 Республика Мордовия 26 500

46 Республика Татарстан (Татарстан) 26 200

47 Удмуртская Республика 28 500

48 Чувашская Республика - Чувашия 25 300

49 Пермский край 28 600

50 Кировская область 26 900

51 Нижегородская область 33 000

52 Оренбургская область 26 800

53 Пензенская область 26 250

54 Самарская область 30 000

55 Саратовская область 23 250

56 Ульяновская область 23 550

Уральский федеральный округ

57 Курганская область 26 000

58 Свердловская область 33 600

59 Тюменская область 32 450

60 Челябинская область 26 400

61 Ханты-Мансийский автономный округ -Югра 36 500

62 Ямало-Ненецкий автономный округ 40 750

Сибирский федеральный округ

63 Республика Алтай 31 000

64 Республика Бурятия 23 500

65 Республика Тыва 25 550

66 Республика Хакасия 23 700

67 Алтайский край 25 450

68 Забайкальский край 27 350

69 Красноярский край 30 400

70 Иркутская область 30 500

71 Кемеровская область 26 050

72 Новосибирская область 32 100

73 Омская область 27 500

74 Томская область 31 850

Дальневосточный федеральный округ

75 Республика Саха (Якутия) 36 650

76 Камчатский край 36 600

77 Приморский край 35 050

78 Хабаровский край 34 750

79 Амурская область 32 400

80 Магаданская область 33 950

81 Сахалинская область 42 750

82 Еврейская автономная область 21 350

83 Чукотский автономный округ 30 100

Поделиться